En el caso de las
      
      | Imagen | parte # | Descripción | fabricante | Las existencias | Cuadros de trabajo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MC33178DR2G | Amplificadores de funcionamiento - Amplificadores de operación 2-18V con doble temperatura industria |  |  |  | |
|   | LM2904DMR2G | Amplificadores operativos - Amplificadores Op 3-26V Dual Lo PWR -40 a 105oC |  |  |  | |
|   | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | Amplificadores operativos - Amplificadores de operación ANA DUAL PWR OP AMP |  |  |  | |
|   | NCV2903DMR2G | IC COMP DUAL OFFSET LV 8MICRO y el resto de los componentes |  |  |  | |
|   | CAT24C08WI-GT3 | EEPROM 8K-Bit I2C EEPROM en serie |  |  |  | |
|   | FDC3601N | MOSFET 2N-CH 100V 1A SSOT-6 |  |  |  | |
|   | FDS4897C | MOSFET N/P-CH 40V 8-SOIC |  |  |  | |
|   | FDS6898A | MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8SOIC |  |  |  | |
|   | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | MOSFET 2N-CH 20V 3A SSOT-6 y sus componentes |  |  |  | |
|   | FDS4559 | MOSFET N/P-CH 60V 4.5A/3.5A 8-SO |  |  |  | |
|   | NTJD4001NT1G | MOSFET 2N-CH 30V 0,25A SOT-363 y otros sistemas de transmisión de energía |  |  |  | |
|   | FDC6312P | MOSFET 2P-CH 20V 2.3A SSOT-6 y otros sistemas de transmisión de energía |  |  |  | |
|   | FDC6305N | MOSFET 2N-CH 20V 2.7A SSOT6 |  |  |  | |
|   | FDC6420C | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las em |  |  |  | |
|   | NTS4101PT1G | MOSFET P-CH 20V 1.37A SOT-323 y sus componentes |  |  |  | |
|   | FQD7P20TM | MOSFET P-CH 200V 5.7A DPAK |  |  |  | |
|   | LL4148 | GEN PURP 100V 200MA SOD80 del DIODO |  |  |  | |
|   | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en el registro de los equipos de ensayo. | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud |  |  |  | |
|   | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido  |  |  |  | |
|   | ES3J | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de dióxido de carbono en el ensayo de las emisiones |  |  |  | |
|   | BAS16XV2T1G | Diodo genético puro 100V 200MA SOD523 |  |  |  | |
|   | 1N4148WT | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el sistema |  |  |  | |
|   | El número de personas afectadas | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |  |  |  | |
|   | ES2D | Se utilizará para la fabricación de diodos de aluminio. |  |  |  | |
|   | 1N4148WS | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para transmitir información a través d |  |  |  | |
|   | BAV23CLT1G | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de dióxido de carbono. |  |  |  | |
|   | 1SMB5920BT3G | Diodo Zener 6.2V 3W SMB |  |  |  | |
|   | MM3Z18VT1G | Diodo Zener 18V 300MW SOD323 |  |  |  | |
|   | 1N5342BRLG | Diodo ZENER 6,8 V 5 W AXIAL |  |  |  | |
|   | 1N4746A | Diodo Zener 18V 1W DO41 |  |  |  | |
|   | 1N4744A | Diodo Zener 15V 1W DO41 |  |  |  | |
|   | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Trans Prebias PNP 50V 100MA SC75 |  |  |  | |
|   | MMUN2233LT1G | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |  |  |  | |
|   | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Trans Prebias PNP 50V SOT23-3 |  |  |  | |
|   | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Trans Prebias PNP 50V SOT23-3 |  |  |  | |
|   | DTC114YET1G | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en fun |  |  |  | |
|   | MUN5235DW1T1G |  |  |  | ||
|   | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, la autoridad competente deberá: |  |  |  | ||
|   | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |  |  |  | ||
|   | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Transmisión 7NPN DARL 50V 0.5A 16SOIC |  |  |  | |
|   | NVD5C684NLT4G | Se aplicará el sistema de control de velocidad. |  |  |  | |
|   | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | MOSFET N-CH 60V 5DFN: el número de unidades de energía de la unidad de energía de la unidad de energ |  |  |  | |
|   | FDP032N08 | MOSFET N-CH 75V 120A TO220-3 |  |  |  | |
|   | MMBFJ309LT1G | Se aplican las siguientes medidas: |  |  |  | |
|   | LM2904ADMR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUITO 8MSOP |  |  |  | |
|   | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | CIRCUITO 8SOIC DE IC OPAMP JFET 2 |  |  |  | |
|   | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | CIRCUITO 8SOIC DE IC OPAMP JFET 2 |  |  |  | |
|   | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | CIRCUITO 14SOIC DE IC OPAMP JFET 4 |  |  |  | |
|   | Se aplicará el procedimiento siguiente: | CIRCUITO 8SOIC DEL GP 2 DE IC OPAMP |  |  |  | |
|   | MC33072DR2G | CIRCUITO 8SOIC DE IC OPAMP JFET 2 |  |  |  | 
 


